05.07.2017 09:20 0 Ryszard Wenta

Najbogatsze gminy i miasta powiatu wejherowskiego

Archiwum

Mniejsze gminy powiatu wejherowskiego są bogatsze niż duże miasta. Wypracowany dochód na jednego mieszkańca jest tam znacznie wyższy aniżeli w Wejherowie, Rumi czy Redzie. Po raz kolejny dokonaliśmy podsumowania na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów za 2016 rok.

Najbogatszym samorządem województwa pomorskiego jest Krynica Morska na Mierzei Wiślanej (powiat nowodworski). Do pierwszego miejsca w rankingu przyczynił się zaległy podatek pod wewnętrznymi wodami morskimi, należny z tego tytułu od Skarbu Państwa. Do tego Krynica Morska należy do samorządów niezbyt licznie zamieszkanych. Cała gmina liczy… zaledwie 1323 mieszkańców, zaś Krynica Morska jest najmniejszym miastem w Polsce. Nic zatem dziwnego, że wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca jest niesłychanie wysoki. Władze samorządowe nie muszą nawet zaciągać kredytów na realizację swoich inwestycji.

Trzeba jednak przyznać, że samorządy powiatu wejherowskiego, zwłaszcza te mniejsze, wypadły bardzo korzystnie na tle ogólnej ilości 123 gmin Pomorza. W pierwszej dziesiątce najbogatszych uplasowały się Gniewino (z dochodem 6018 zł na jednego mieszkańca) oraz Linia (5642 zł na mieszkańca).

Z danych pozyskanych do sporządzenia rankingu za 2016 rok wynika, że dochody gmin zwiększają się głównie dzięki środkom pozyskanym ze źródeł zewnętrznych, które następnie inwestowane są w rozwój infrastruktury komunalnej. Zarówno Gniewino, jak też Linia, nie posiadają u siebie ulokowanych dużych firm ani przedsiębiorstw, które mogłyby wysokimi podatkami zasilać budżet samorządu. To w dużej mierze gminy rolnicze, turystyczne i usługowe.

Odległe miejsca w rankingu zajmują trzy miasta powiatu wejherowskiego. Wejherowo uplasowało się w 2016 roku na 106 miejscu wśród 123 pomorskich samorządów, Rumia na 120 pozycji, zaś Reda - jako przedostatnia w stawce - na 122 miejscu.

Zapewne jeszcze ciekawszy obraz stanu gospodarki naszych samorządów otrzymają Czytelnicy po publikacji rankingu wydatków na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca. O tym napiszemy już niebawem.

Ryszard Wenta

  1. Krynica Morska (m) - 17 714
  2. Sopot (m-p) - 8 045
  3. Łeba (m) - 7 399
  4. Jastarnia (m) - 6 538
  5. Stężyca (w) - 6 080
  6. Gdańsk (m-p) - 6 045
  7. GNIEWINO (W) - 6 018
  8. Ustka (w) - 5 831
  9. Słupsk (w) - 5 677
  10. LINIA (W) - 5 642
  11. Gdynia (m-p) - 5 503
  12. Wicko (w) - 5 494
  13. Kolbudy (w) - 5 462
  14. KROKOWA (W) - 5 447
  15. Kosakowo (w) - 5 439
  16. Słupsk (m-p) - 5 418
  17. Sierakowice (w) - 5 401
  18. Cedry Wielkie (w) - 5 377
  19. Cewice (w) - 5 349
  20. Sulęczyno (w) - 5 328
  21. Kobylnica (w) - 5 263
  22. Władysławowo (m) - 5 248
  23. SZEMUD (W) - 5 222
  24. Nowa Karczma (w) - 5 201
  25. LUZINO (W) - 5 165
  26. Studzienice (w) - 5 154
  27. Parchowo (w) - 5 120
  28. Chmielno (w) - 5 088
  29. Tuchomie (w) - 5 073
  30. Przodkowo (w) - 5 021
  31. Dziemiany (w) - 5 002
  32. Liniewo (w) - 4 971
  33. Lipnica (w) - 4 945
  34. Stara Kiszewa (w) - 4 944
  35. Somonino (w) - 4 942
  36. Człuchów (w) - 4 898
  37. Karsin (w) - 4 867
  38. Pruszcz Gdański (m) - 4 843
  39. ŁĘCZYCE (W) - 4 734
  40. Damnica (w) - 4 727
  41. Brusy (m-w) - 4 701
  42. Borzytuchom (w) - 4 695
  43. Lipusz (w) - 4 690
  44. Przywidz (w) - 4 673
  45. Choczewo (w) - 4 662
  46. Główczyce (w) - 4 621
  47. Czarna Dąbrówka (w) - 4 609
  48. Kołczygłowy (w) - 4 603
  49. Koczała (w) - 4 594
  50. Nowa Wieś Lęborska (w) - 4 590
  51. Hel (m) - 4 581
  52. Mikołajki Pomorskie (w) - 4 570
  53. Kartuzy (m-w) - 4 559
  54. Puck (w) - 4 556
  55. Malbork (w) - 4 549
  56. Kępice (m-w) - 4 536
  57. Morzeszczyn (w) - 4 526
  58. Żukowo (m-w) - 4 508
  59. Kościerzyna (w) - 4 500
  60. Debrzno (m-w) - 4 490
  61. WEJHEROWO (W) - 4 479
  62. Pruszcz Gdański (w) - 4 479
  63. Puck (m) - 4 467
  64. Lubichowo (w) - 4 466
  65. Nowy Staw (m-w) - 4 453
  66. Stare Pole (w) - 4 452
  67. Potęgowo (w) - 4 445
  68. Stegna (w) - 4 412
  69. Ustka (m) - 4 393
  70. Zblewo (w) - 4 376
  71. Kaliska (w) - 4 372
  72. Konarzyny (w) - 4 372
  73. Gardeja (w) - 4 371
  74. Miłoradz (w) - 4 357
  75. Smołdzino (w) - 4 331
  76. Dębnica Kaszubska (w) - 4 326
  77. Skórcz (w) - 4 319
  78. Stary Dzierzgoń (w) - 4 311
  79. Sztutowo (w) - 4 307
  80. Trzebielino (w) - 4 281
  81. Lichnowy (w) - 4 251
  82. Czersk (m-w) - 4 251
  83. Osieczna (w) - 4 250
  84. Skórcz (m) - 4 238
  85. Rzeczenica (w) - 4 201
  86. Kwidzyn (m) - 4 184
  87. Lębork (m) - 4 173
  88. Kościerzyna (m) - 4 169
  89. Skarszewy (m-w) - 4 151
  90. Stary Targ (w) - 4 125
  91. Subkowy (w) - 4 123
  92. Trąbki Wielkie (w) - 4 120
  93. Kwidzyn (w) - 4 104
  94. Przechlewo (w) - 4 100
  95. Suchy Dąb (w) - 4 097
  96. Czarna Woda (m-w) - 4 075
  97. Ryjewo (w) - 4 072
  98. Bobowo (w) - 4 047
  99. Ostaszewo (w) - 4 043
  100. Chojnice (w) - 4 042
  101. Miastko (m-w) - 4 042
  102. Czarne (m-w) - 4 039
  103. Pszczółki (w) - 4 034
  104. Dzierzgoń (m-w) - 3 988
  105. Nowy Dwór Gdański (m-w) - 3 961
  106. WEJHEROWO (M) - 3 944
  107. Tczew (w) - 3 941
  108. Sztum (m-w) - 3 935
  109. Smętowo Graniczne (w) - 3 896
  110. Sadlinki (w) - 3 874
  111. Tczew (m) - 3 870
  112. Starogard Gdański (w) - 3 869
  113. Bytów (m-w) - 3 846
  114. Prabuty (m-w) - 3 833
  115. Pelplin (m-w) - 3 761
  116. Gniew (m-w) - 3 737
  117. Człuchów (m) - 3 735
  118. Osiek (w) - 3 681
  119. Chojnice (m) - 3 666
  120. RUMIA (M) - 3 630
  121. Starogard Gdański (m) - 3 626
  122. REDA (M) - 3 504
  123. Malbork (m) - 3 446
  • Skróty w nawiasach oznaczają: (m) - gmina miejska (w) - gmina wiejska (m-w) - gmina miejsko-wiejska (m-p) - miasto na prawach powiatu

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...